Hatte gerade nur eine etwas andere Version der Maxell XLII 90 zur Hand (
so eine).
Und jetzt wird's gemütlich...
Yamaha KX-650 (normal/schnell):
Vor: 2:51.15 (171s) / 2:04.35 (124s)
Rück: 2:36.08 (156s) / 1:52.31 (112s)
Kenwood KX-880D:
Vor: 2:10.57 (131s)
Rück: 2:15.45 (135s)
Wenn's mal schneller gehen muss:
Technics RS-BX 501 (schnell):
Vor: 1:09.78 (70s)
Rück: 1:09.92 (70s)
(13.05.2017, 13:15)gasmann schrieb: [ -> ]Wie habt ihr das denn nun "gemessen"? Deck schon lange an? Vorher schon gespult?
Genau; die besten Zeiten erreicht man mit:
a) Haube ab.
b) Vorspulen drücken, 2 sec. hochfahren lassen; Kassette reindrücken, Zeit stoppen.
Schnelle Entnahme geht so auch, nur sirrt die Kassette in der Hand noch ein paar Sekunden nach, also nix gewonnen.
Es wurde schon sehr lange nicht mehr gemacht....Post #107....
Hier ist die Tabelle, aktualisiert mit den Ergebnissen der letzten 3 Jahre,
sortiert nach Tapedeck-Hersteller :
Code:
.
Aiwa AD-1800 Platz 51 130s
Aiwa AD-F660 Platz 36 110s
Akai GX-9 Platz 45 122s
Akai GX-52 Platz 47 125s
Akai GX-65 Platz 6 62s
Akai GX-75 Platz 44 120s
Akai GX-R35 Platz 32 104s
Akai GXC-39D Platz 19 82s
Akai GXC-46D Platz 16 77s
Akai GXC-750D Platz 18 80s
Alpine AL-85 Platz 20 86s
ASC AS2001 Platz 4 56s
ASC AS3001 Platz 4 55s
Aurex PC-E70 Platz 43 118s
Denon DR-M11 Platz 63 150s
Denon DR-M33HX Platz 60 145s
Denon DR-M33HX Platz 44 120s
Denon DR-M44HX Platz 40 115s
Denon DR-M44HX Platz 65 162s
Denon DRM-700 Platz 55 137s
Denon DRM-700A Platz 52 131s
Denon DRM-800 Platz 52 131s
Dual C820 Platz 25 93s
Dual C844 Platz 63 150s
Dual C846 Platz 42 117s
Dual CC1462 Platz 45 121s
ITT HC 9071 Platz 28 96s
JVC KD-VR5 Platz 57 140s
JVC KD-10 Platz 45 121s
JVC KD-21 Platz 54 135s
JVC KD-85 Platz 35 109s
Kenwood KX-1003 Platz 35 109s
Kenwood KX-1030 Platz 56 139s
Kenwood KX-1060 Platz 43 118s
Kenwood KX-880D Platz 41 116s
Kenwood KX-880G Platz 37 111s
Kenwood KX-880HX Platz 64 151s
Kenwood KX-990SR Platz 58 142s
Kenwood KX-7030 Platz 46 124s
Kenwood KX-9010 Platz 49 128s
Kenwood KX-1100G Platz 36 110s
Kenwood KX-1100HX Platz 45 122s
Kenwood KX-1100HX Platz 45 122s
Kenwood KX-1100HX Platz 60 145s
Loewe 3780 Platz 23 89s
Loewe/Schneider 3620 Platz 64 151s
Luxman K-03 (2x) Platz 7 67s
Makita DF330D (2x) Platz 8 68s
Marantz CP-230 Platz 57 140s
NAD 6100 Monitor Series Platz 66 166s
Nakamichi 1000 (Elac) Platz 29 98s
Nakamichi 1000 II Platz 15 75s
Nakamichi 480 Platz 13 74s
Nakamichi 582 Platz 12 73s
Nakamichi 680 Platz 26 94s
Nakamichi 680 ZX Platz 17 79s
Nakamichi 680 ZX Platz 22 88s
Nakamichi 700 Platz 21 87s
Nakamichi CR-2E Platz 44 120s
Nakamichi CR-4E Platz 33 105s
Nakamichi Dragon Platz 17 79s
Nakamichi ZX-5 Platz 32 104s
Nikko ND-990 Platz 21 87s
Nordmende CD 1200 Platz 50 129s
Onkyo TA-630D Platz 31 102s
Onkyo TA-2360 Platz 31 103s
Onkyo TA-2550 Platz 20 86s
Onkyo TA-2570 Platz 29 98s
Onkyo TA-2570 Platz 25 93s
Onkyo TA-2750 Platz 40 115s
Onkyo TA-6511 Platz 50 129s
Pioneer CT-737MarkII Platz 55 137s
Pioneer CT-900S Platz 28 97s
Pioneer CT-A7 Platz 47 125s
Pioneer CT-F900 Platz 46 124s
Pioneer CT-F950 Platz 63 150s
Pioneer CT-F1000 Platz 17 78s
Pioneer CT-F1250 Platz 43 118s
Pioneer CT-F9191 Platz 16 76s
Pioneer CT-M6R Platz 54 135s
Pioneer CT-S710 Platz 37 111s
Pioneer CT-S740S Platz 42 117s
Pioneer CT-W650R Platz 57 140s
Pioneer T-838 Platz 59 143s
Pioneer T-858 Platz 34 107s
Revox B215 Platz 15 75s
Revox B215-S Platz 13 74s
SABA CD 262 Platz 19 83s
SAE C102 Platz 59 143s
Sanyo RD-4646 Platz 43 118s
Sony TC-177 Platz 43 118s
Sony TC-204SD Platz 37 111s
Sony TC-C5 Platz 35 109s
Sony TC-K71 Platz 31 103s
Sony TC-K670 Platz 62 149s
Sony TC-K790ES Platz 55 137s
Sony TC-K333ESG Platz 39 113s
Sony TC-K666ES Platz 18 80s
Sony TC-K666ES (2x) Platz 1 51s
Sony TC-K870ES Platz 38 112s
Sony TC-K88b Platz 14 74s
Sony TC-R503ES Platz 53 133s
Sony TC-R503ES Platz 61 146s
Sony TC-RX80 Platz 54 135s
Sony TC-RX80ES Platz 48 126s
Studer A721 Platz 10 70s
Tandberg TCD 300 Platz 4 56s
Tandberg TCD-310MkII Platz 3 54s
Tandberg TCD-420A Platz 2 53s
Tandberg TCD-420A Platz 4 56s
Tascam 112 MKII Platz 25 92s
TEAC R-H300 Platz 65 158s
Teac V-5000 Platz 45 121s
Teac V-6030S Platz 39 113s
Teac V-7010 Platz 40 115s
Teac V-8030S Platz 45 122s
Technics RS-630 US Platz 47 125s
Technics RS-631 Platz 48 126s
Technics RS-671 Platz 30 101s
Technics RS-B 665 Platz 46 124s
Technics RS-B 755 Platz 51 130s
Technics RS-B 765 Platz 51 130s
Technics RS-BX 501 Platz 7 62s
Technics RS-BX 501 Platz 10 70s
Technics RS-BX 646 Platz 9 69s
Technics RS-BX 646 Platz 11 72s
Technics RS-BX 707 Platz 51 130s
Technics RS-M 02 Platz 43 118s
Technics RS-M 45 Platz 23 89s
Technics RS-M 45 Platz 35 109s
Technics RS-TR 373 Platz 40 115s
Technics RS-TR 575 (2x) Platz 12 73s
Telefunken C-3300 HiFi Platz 21 87s
Yamaha K-720 Platz 26 94s
Yamaha KX-493 Platz 61 146s
Yamaha KX-500 (2x) Platz 6 61s
Yamaha KX-650 Platz 67 171s
Yamaha KX-650 (2x) Platz 46 124s
Yamaha KX-670 Platz 32 104s
Yamaha KX-670 (2x) Platz 29 98s
Yamaha KX-670 (2x) Platz 27 95s
Yamaha KX-690 Platz 51 130s
Yamaha KX-800 Platz 24 91s
Yamaha KX-800 (2x) Platz 5 58s
Yamaha KX-800 Platz 44 120s
Yamaha KX-800 (2x) Platz 7 67s
Yamaha KX-1200 Platz 46 123s
Yamaha KX-1200 (2x) Platz 12 73s
(2x) - bedeutet Schnellgang, Superspeed oder 2speed
gruß
Da ist mein Akai GXC-39D mit 82sec beide Richtungen unter den Top Twenty. Irgendetwas stimmt aber bei den Platzierungen nicht, das Pioneer CT-F1000 liegt mit 78sec auf Platz 20 und das Saba CD 262 mit 83sec auf Platz 19?
Wir haben hier keine Probleme sondern Spaß mit und an unseren Tapedecks.