Old Fidelity - HiFi Klassiker Forum

Normale Version: Bilder der aktuellen Basteleien
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.

MaTse

Ja, sind (jeweils) 4-strippige Motörchen, die ohne Untersetzung direkt die Schlittenspindel drehen.

Jetzt brenn ich mir grad eine Personalisierung in die frisch gekaufte Handyhülle... Raucher
unglaublich was Du immer so rumzimmerst Thumbsup

aber Achtung vor evtl. Nebenwirkungen

LOL

DIYLAB

(13.06.2015, 22:52)MaTse schrieb: [ -> ]Jetzt brenn ich mir grad eine Personalisierung in die frisch gekaufte Handyhülle

Iss klar Thumbsup

[Bild: offlaser.jpg]

LG
Bruno
Leider goile Sache das Thumbsup Matse, was für ein Format benötigst du?

MaTse

Der Tip mit dem OF-Logo kam leider zu spät... Flenne

[Bild: logo01.jpg]


Aber ist ja noch genug Platz auf dem "Case"... Raucher

AtTom:

Ich suche eine Freeware, welche diese Befehle im Klartext entweder direkt speichern oder aus PS/DXF/HPGL erzeugen kann.
Angeblich sind das dann "*.NC"-Dateien, aber da scheint es nicht wirklich klare Definitionen über den Inhalt zu geben - habe welche mit "Kauderwelsch" drin, die natürlich nicht akzeptiert werden (müssten vielleicht noch durch nen Interpreter vorm Senden).

Der G-Wizard von der Seite macht leider nicht das von mir Gewünschte.

Drinks

MaTse

Alles schick ("CNC-mässig") Smile

Hab dank Intelligent Googling Floet endlich diese Beschreibung gefunden, macht abzüglich des gcodesenders, aber dafür in Verbindung mit dem grbl Controller genau das, was ich will, damit hab ich die Grundlagen für weitere Experimente. Thumbsup

Endlich landete das hier in der Datei:

Zitat:G90
G21
G0 X3.8867 Y3.6401

M03
G1 F30.000000
G1 X3.6276 Y2.0967
G02 X2.8591 Y2.4997 I0.9887 J2.8197
G02 X2.335 Y3.0366 I1.3137 J1.8067
G02 X2.0167 Y3.7178 I1.8542 J1.2812
G02 X1.8913 Y4.6433 I3.3513 J0.9255
G02 X2.1823 Y6.0229 I3.4161 J-0.
G02 X2.889 Y6.9033 I2.0035 J-0.8845
G02 X3.7413 Y7.3183 I1.6087 J-2.2216
G02 X4.9064 Y7.4821 I1.1651 J-4.0612
G02 X6.2747 Y7.2598 I0. J-4.3223
G02 X7.1857 Y6.7214 I-0.7973 J-2.389
G02 X7.7908 Y5.8649 I-1.7036 J-1.8455
G02 X8.0098 Y4.7977 I-2.4913 J-1.0672
G02 X7.7694 Y3.6004 I-3.1018 J0.
G02 X7.1471 Y2.7361 I-2.1759 J0.9105
G02 X6.1953 Y2.225 I-1.5866 J1.8125
G02 X4.504 Y2.014 I-1.58 J5.7831
G1 X4.504 Y5.8946
G03 X3.8565 Y5.7767 I0.0507 J-2.115
G03 X3.4319 Y5.5198 I0.3969 J-1.1353
G03 X3.1497 Y5.1177 I0.8172 J-0.8737
G03 X3.0488 Y4.6268 I1.1443 J-0.4909
G03 X3.1033 Y4.2821 I1.1172 J-0.
G03 X3.2473 Y4.015 I0.8036 J0.2606
G03 X3.478 Y3.8154 I0.6548 J0.5238
G03 X3.8867 Y3.6401 I0.9009 J1.5368
G1 X3.8867 Y3.6401
M05

G0 X5.4521 Y3.5519

M03
G1F30.000000
G03 X6.0851 Y3.6645 I-0.0523 J2.1298
G03 X6.4746 Y3.8992 I-0.3432 J1.0103
G03 X6.7341 Y4.2689 I-0.7743 J0.8194
G03 X6.8247 Y4.704 I-1.0003 J0.4351
G03 X6.727 Y5.1675 I-1.1492 J-0.
G03 X6.4553 Y5.5418 I-1.0027 J-0.442
G03 X6.0493 Y5.7753 I-0.755 J-0.8431
G03 X5.4521 Y5.8671 I-0.5808 J-1.7917
G1 X5.4521 Y3.5519
M05

G0 X3.6938 Y13.8597

M03
G1 F30.000000
G1 X3.9308 Y12.3053
G03 X3.5182 Y12.1437 I0.3036 J-1.3828
G03 X3.2445 Y11.9029 I0.485 J-0.8272
G03 X3.0809 Y11.5756 I0.7499 J-0.5794
G03 X3.0103 Y11.054 I1.8899 J-0.5216
G03 X3.0797 Y10.4758 I2.4402 J-0.
G03 X3.2307 Y10.15 I0.9012 J0.2198
G03 X3.412 Y10.0002 I0.4072 J0.3082
G03 X3.6441 Y9.946 I0.2322 J0.4706
G03 X3.8085 Y9.976 I-0. J0.4657
G03 X3.9363 Y10.0563 I-0.134 J0.3551
G03 X4.0195 Y10.1866 I-0.2921 J0.2781
G03 X4.1402 Y10.5744 I-2.5871 J1.0184
G02 X4.6343 Y12.4137 I20.522 J-4.5269
G02 X4.8954 Y12.9502 I1.9653 J-0.6247
G02 X5.4669 Y13.4601 I1.3128 J-0.8961
G02 X6.2128 Y13.6447 I0.7459 J-1.4147
G02 X6.9029 Y13.4907 I-0. J-1.6228
G02 X7.4916 Y13.0439 I-0.754 J-1.6047
G02 X7.8458 Y12.3821 I-1.3011 J-1.1221
G02 X8.0098 Y11.1808 I-4.3199 J-1.2014
G02 X7.8838 Y10.0174 I-5.435 J0.
G02 X7.6184 Y9.3948 I-1.7759 J0.3892
G02 X7.1491 Y8.9173 I-1.4997 J1.0046
G02 X6.4609 Y8.59 I-1.3349 J1.92
G1 X6.1908 Y10.0508
G03 X6.4985 Y10.1926 I-0.2736 J0.9979
G03 X6.7144 Y10.4063 I-0.4676 J0.6886
G03 X6.8402 Y10.6857 I-0.6872 J0.4774
G03 X6.8963 Y11.1532 I-1.9197 J0.4675
G03 X6.8389 Y11.7481 I-3.1091 J-0.
G03 X6.7254 Y12.0296 I-0.7869 J-0.1534
G03 X6.5808 Y12.1617 I-0.3562 J-0.2449
G03 X6.4112 Y12.206 I-0.1696 J-0.3021
G01 X6.2647 Y12.1684
G03 X6.1301 Y12.0517 I0.2031 J-0.37
G03 X6.0162 Y11.8237 I0.6016 J-0.4433
G03 X5.6947 Y10.6047 I17.5079 J-5.2692
G02 X5.3238 Y9.4116 I-7.8173 J1.7759
G02 X5.0056 Y8.8767 I-1.8475 J0.7366
G02 X4.5293 Y8.5281 I-0.972 J0.8284
G02 X3.8536 Y8.3916 I-0.6756 J1.6047
G02 X3.1257 Y8.5592 I-0. J1.6651
G02 X2.4701 Y9.0641 I0.8935 J1.8382
G02 X2.0696 Y9.8027 I1.5007 J1.2916
G02 X1.8913 Y11.054 I4.302 J1.2513
G02 X2.0363 Y12.2046 I4.6364 J-0.
G02 X2.3764 Y12.9474 I2.2283 J-0.5709
G02 X2.949 Y13.5188 I1.8684 J-1.2997
G02 X3.6938 Y13.8597 I1.3281 J-1.9179
G1 X3.6938 Y13.8597
M05

G0 X2.0236 Y18.3851

M03
G1 F30.000000
G1 X8.7374 Y18.3851
G1 X8.7374 Y20.7829
G1 X10.1044 Y20.7829
G1 X10.1044 Y14.3613
G1 X8.7374 Y14.3613
G1 X8.7374 Y16.7535
G1 X2.0236 Y16.7535
G1 X2.0236 Y18.3851
M05

G0 X4.8348 Y23.2689

M03
G1F30.000000
G02 X4.747 Y23.5697 I3.9431 J1.3144
G02 X4.5978 Y24.2115 I17.8262 J4.4826
G03 X4.4295 Y24.8436 I-6.4361 J-1.3753
G03 X4.3277 Y25.0548 I-0.8059 J-0.2581
G03 X4.0736 Y25.2824 I-0.6278 J-0.4452
G03 X3.782 Y25.358 I-0.2917 J-0.525
G03 X3.4827 Y25.2962 I0. J-0.7554
G03 X3.2197 Y25.1155 I0.3265 J-0.7568
G03 X3.0473 Y24.8466 I0.5647 J-0.5518
G03 X2.9827 Y24.4981 I0.9077 J-0.3485
G03 X3.0493 Y24.1008 I1.2188 J-0.
G03 X3.2583 Y23.6989 I1.4571 J0.5024
G03 X3.4987 Y23.4623 I0.8869 J0.6608
G03 X3.7709 Y23.3295 I0.5214 J0.7238
G03 X3.9727 Y23.2911 I0.2778 J0.9094
G03 X4.5261 Y23.2689 I0.5535 J6.894
G1 X4.8348 Y23.2689
M05

G0 X6.0915 Y25.3415

M03
G1 F30.000000
G1 X6.3451 Y26.7471
G02 X7.1157 Y26.3992 I-0.7522 J-2.6938
G02 X7.6019 Y25.9313 I-0.9698 J-1.4941
G02 X7.8811 Y25.3117 I-1.4667 J-1.0337
G02 X8.0098 Y24.2115 I-4.639 J-1.1003
G02 X7.9294 Y23.1936 I-6.4853 J0.0001
G02 X7.7645 Y22.6681 I-1.8639 J0.2962
G02 X7.464 Y22.2134 I-1.8434 J0.8917
G02 X7.1416 Y21.9543 I-0.889 J0.7757
G02 X6.7452 Y21.821 I-0.5721 J1.045
G02 X5.7553 Y21.7476 I-0.99 J6.6396
G1 X3.9473 Y21.7641
G03 X3.1781 Y21.739 I-0.0001 J-11.7868
G03 X2.8091 Y21.6897 I0.1801 J-2.7548
G03 X2.4509 Y21.5904 I0.5273 J-2.5977
G03 X2.0236 Y21.4113 I1.3765 J-3.8841
G1 X2.0236 Y22.9437
G02 X2.1795 Y22.9996 I1.0123 J-2.5765
G02 X2.4811 Y23.0925 I3.1064 J-9.5494
G03 X2.6184 Y23.1326 I-1.8375 J6.5586
G03 X2.663 Y23.1476 I-0.2116 J0.6984
G02 X2.3171 Y23.5711 I2.2704 J2.2073
G02 X2.0842 Y23.9965 I2.0581 J1.4033
G02 X1.941 Y24.4587 I2.1638 J0.9236
G02 X1.8913 Y24.9611 I2.5123 J0.5025
G02 X2.0331 Y25.8089 I2.604 J-0.
G02 X2.3819 Y26.386 I1.5156 J-0.5218
G02 X2.9325 Y26.768 I1.1763 J-1.1078
G02 X3.6221 Y26.9069 I0.6896 J-1.642
G02 X4.1005 Y26.844 I-0. J-1.8486
G02 X4.5068 Y26.6699 I-0.4014 J-1.4984
G02 X4.8458 Y26.3879 I-0.7882 J-1.2923
G02 X5.1021 Y26.0057 I-1.2275 J-1.1002
G02 X5.2715 Y25.5661 I-2.564 J-1.2406
G02 X5.4632 Y24.7737 I-8.187 J-2.3993
G03 X5.6999 Y23.6977 I17.4925 J3.2853
G03 X5.8435 Y23.2689 I2.9068 J0.7347
G1 X5.9978 Y23.2689
G03 X6.4124 Y23.3387 I-0. J1.2668
G03 X6.6345 Y23.4894 I-0.1691 J0.4881
G03 X6.7584 Y23.7345 I-0.4313 J0.372
G03 X6.8247 Y24.3217 I-2.5703 J0.5873
G03 X6.7753 Y24.7195 I-1.6272 J-0.
G03 X6.6621 Y24.9667 I-0.7255 J-0.1829
G03 X6.4672 Y25.1556 I-0.5924 J-0.4161
G03 X6.0915 Y25.3415 I-0.9478 J-1.4426
G1 X6.0915 Y25.3415
M05

G0 X2.0236 Y35.9248

M03
G1 F30.000000
G1 X10.1044 Y35.9248
G1 X10.1044 Y33.4829
G1 X4.5922 Y32.0167
G1 X10.1044 Y30.567
G1 X10.1044 Y28.1196
G1 X2.0236 Y28.1196
G1 X2.0236 Y29.6354
G1 X8.3846 Y29.6354
G1 X2.0236 Y31.2395
G1 X2.0236 Y32.8104
G1 X8.3846 Y34.409
G1 X2.0236 Y34.409
G1 X2.0236 Y35.9248
M05

G0 X0.000 Y0.000
M05
M02

und ergab (abzüglich der schon vorher von Hand gesendeten Kreise) das hier:

[Bild: laser07.jpg]


...und wenn ich vorher noch den Schlitten genullt hätte, hätt auch alles raufgepasst. Tease

Ok, Softwaregrundlagen und Workflow stehn, nun wirds Zeit, die Hardware upzugraden (aber erst, wenn mein Makerspace ready ist Sad ).

MaTse

Ach ja, bei manchem kommt vielleicht die Frage nach dem Sinn der Sache. Wink3

Ich hoffe, (dann auf mechanisch guter Hardware) Schneidplotterfolie feiner als mit dem Schneidplotter ausschnippeln zu können, da ist auch mit meinem Tangentialplotter bei ca. 8 mm Buchstabenhöhe Schluss mit "ordentlich".
Crazy

DIYLAB

(14.06.2015, 11:51)MaTse schrieb: [ -> ].. nun wirds Zeit, die Hardware upzugraden ..

Jo!
Das muss größer werden (Kopfhalter), damit wir jedem OFF-Mitglied das Logo in den Nacken brennen können Raucher
Wäre etwas einzigartiges und hätte Wiedererkennungswert .. Denker

LG
Bruno

MaTse

Raucher

Ein kleines Vorführvideo wird grad nochmal nachberechnet (jemand hat dazwischengequasselt, deshalb musste ich Audio austauschen), Link in ner Stunde oder so. Smile

MaTse

Für Audio einfach was Bekanntes geschnappt, was Youtube als "frei verwendbar" angeboten hat. Smile



Edit: keine "Time-Trickserei" - Echtzeit (ist bei Bedarf schon schön flott unterwegs, so ein CD-Schlitten)
Krass. Thumbsup

Ex-Pfälzer

Absolut der HAMMER!!!!

Total genial, ich ziehe einen kompletten Hutschrank vor dir.
Sowas reizt mich auch!Hi

Der Karsten

wieso haste denn die Rechte am Video für uns gesperrt Denker
geht nur auf YouTube Floet
Grandioso! Thumbsup
Das ist CNC Code... Das werden Erinnerungen wach, Berufsschule - die 'G' - Befehle lernen und unachtsam mit dem 6 mm Gräser im Eingang voll ins Werkstück! Tease
Zum Glück seitlich in so einen Kunststoffblock und nicht in den Schraubstock. Man gab das Mecker! LOL

DIYLAB

Schönes Video Matthias!
Wieso brennt der Laser eigentlich ungleichmäßig auf den Linien?
Also mal sieht man die Kontur stärker, mal schwächer - woran liegt so etwas?

LG
Bruno

MaTse

(14.06.2015, 19:52)Der Karsten schrieb: [ -> ]wieso haste denn die Rechte am Video für uns gesperrt Denker
geht nur auf YouTube Floet

Denker

Jedenfalls nicht absichtlich - muss ich mir nochmal anschauen (bin mit YT abseits von Selberkucken noch nicht vertraut).

Drinks

--------------
Zitat:Das ist CNC Code... Das werden Erinnerungen wach..."
Dacht ich mir schon, dass ich mit der Bleiwüste jemandem ne Freude machen kann. Raucher

----------------
Zitat:Total genial, ich ziehe einen kompletten Hutschrank vor dir.
Widerspruch von wegens zuviel der Ehre - bis jetzt ist da bis auf den gebrannten Text noch nix Eigenkreatives dran. Oldie Smile

Drinks

(14.06.2015, 21:01)DIYLAB schrieb: [ -> ]Schönes Video Matthias!
Wieso brennt der Laser eigentlich ungleichmäßig auf den Linien?
Also mal sieht man die Kontur stärker, mal schwächer - woran liegt so etwas?

Bei Richtungswechseln steht er (kurzzeitig) und brennt dann länger auf den Selben Fleck. Dito bei Kurven (da wird er langsamer bewegt), weiss nicht, ob da der Arduino zu lange rechnen muss oder nur die Motoren nicht schnell genug sind.
Und auch die Oberfläche des Materials fliesst mit ein - da reicht evtl. schon ein Fingerabdruck, um der Ergebnis leicht zu ändern.

MaTse

(14.06.2015, 19:52)Der Karsten schrieb: [ -> ]wieso haste denn die Rechte am Video für uns gesperrt Denker
geht nur auf YouTube Floet

Ich find keine Sperre, die ich rausnehmen könnte. Sad

Wenn jemand auf dem Screenshot was auffällt und er einen Tip hat - gern. Smile

[Bild: laser08.jpg]
"Einbetten zulassen" ankreuzen… unten links bei Verbreitungsoptionen.

Und vielen Dank fürs Video Matthias Smile

MaTse

Verdammte Scheisse - hab ich echt nicht gesehen ("Blinder Fleck" ??? ). Thumbsup Thumbsup Thumbsup

DIYLAB

(14.06.2015, 21:36)MaTse schrieb: [ -> ]..hab ich echt nicht gesehen ("Blinder Fleck" ??? )

Ist zwar klar, Du meinst den uns allen gegebenen blinden Fleck, aber eine Bitte Matthias - pass schön auf Deine Glubschen auf, denn mein 50mW grün-Laser hat mir in der Expermentierphase einen zweiten blinden Fleck beschert.
Immer schön die Schutzbrille aufsetzen Freunde

LG
Bruno
Coole Sache Matse Thumbsup
Vielleicht hilft dir das Prog. weiter http://www.bocnc.eu
Drinks

MaTse

Installiert und reingekuckt - kann sich gegen die seit gestern stehende Kette nicht durchsetzen. Wink3

Aber danke für den Tip. Thumbsup

Der Karsten

Das ist echt obercool Matse, Thumbsup
was kannst Du denn damit alles beschriften, und wie sieht das Endergebnis dann aus?
Ist das dann sowas wie Lasergravur?